公示开始时间:2025年05月21日16时00分00秒
公示结束时间:2025年05月26日17时00分00秒
本全省营业网点安防配套安防设施项目(招标项目编号:HTCL-ZB-256033)经评标委员会评审,确定001 第1包;002 第2包;003 第3包;004 第4包;005 第5包的中标候选人,现公示如下:
001第1包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨凌海高新技术应用有限公司 | 738.575万元(人民币) | / | 按招标人要求 |
| 2 | 哈尔滨东升安防科技开发有限公司 | 735.925万元(人民币) | / | 我公司根据贵行所要求的产品型号、规格、技术指标等供货,采用自行运输方式,自接到甲方订货单后,5日内送到甲方指定地点。 |
| 3 | 深圳市燎源实业有限公司 | 738.98万元(人民币) | / | 自接到甲方订货单后,5日内送到甲方指定地点 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨凌海高新技术应用有限公司 | / | / |
| 2 | 哈尔滨东升安防科技开发有限公司 | / | / |
| 3 | 深圳市燎源实业有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨凌海高新技术应用有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 哈尔滨东升安防科技开发有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 深圳市燎源实业有限公司 | 响应招标文件要求 |
002第2包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁基石电子科技有限公司 | 65万元(人民币) | / | 自接到甲方订货单后,5 日内送到甲方指定地点 |
| 2 | 安徽扬子安防股份有限公司 | 79万元(人民币) | / | 按招标人要求 |
| 3 | 长春市全安门业有限公司 | 45.5万元(人民币) | / | 按招标人要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁基石电子科技有限公司 | / | / |
| 2 | 安徽扬子安防股份有限公司 | / | / |
| 3 | 长春市全安门业有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 辽宁基石电子科技有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 安徽扬子安防股份有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 长春市全安门业有限公司 | 响应招标文件要求 |
003第3包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北帅牌金属制品有限公司 | 570.3万元(人民币) | / | 按招标人要求 |
| 2 | 哈尔滨凌海高新技术应用有限公司 | 595.5万元(人民币) | / | 按招标人要求 |
| 3 | 太原市警鹰保险柜制造有限公司 | 582万元(人民币) | / | 按招标人要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北帅牌金属制品有限公司 | / | / |
| 2 | 哈尔滨凌海高新技术应用有限公司 | / | / |
| 3 | 太原市警鹰保险柜制造有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北帅牌金属制品有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 哈尔滨凌海高新技术应用有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 太原市警鹰保险柜制造有限公司 | 响应招标文件要求 |
004第4包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨凌海高新技术应用有限公司 | 270.25万元(人民币) | / | 按招标人要求 |
| 2 | 河北帅牌金属制品有限公司 | 286.35万元(人民币) | / | 按招标人要求 |
| 3 | 辽宁基石电子科技有限公司 | 243万元(人民币) | / | 自接到甲方订货单后,5 日内送到甲方指定地点 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨凌海高新技术应用有限公司 | / | / |
| 2 | 河北帅牌金属制品有限公司 | / | / |
| 3 | 辽宁基石电子科技有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨凌海高新技术应用有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 河北帅牌金属制品有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 辽宁基石电子科技有限公司 | 响应招标文件要求 |
005第5包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁基石电子科技有限公司 | 190万元(人民币) | / | 自接到甲方订货单后,5 日内送到甲方指定地点 |
| 2 | 河北帅牌金属制品有限公司 | 218万元(人民币) | / | 按招标人要求 |
| 3 | 安徽扬子安防股份有限公司 | 190万元(人民币) | / | 按招标人要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁基石电子科技有限公司 | / | / |
| 2 | 河北帅牌金属制品有限公司 | / | / |
| 3 | 安徽扬子安防股份有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 辽宁基石电子科技有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 河北帅牌金属制品有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 安徽扬子安防股份有限公司 | 响应招标文件要求 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人或招标代理机构提出。
公示期间如无异议,公示期结束后,招标人每标段将依法确定排名前两名的中标候选人为中标人。
业务监督:九游官方网站-九游jiuyou(中国)风控合规部;业务监督电话:0451-82364723。
本招标项目的监督部门为/。
招标人:中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行
地址:哈尔滨市南岗区红军街67号
联系人:毕垚
电话:0451-58683811
电子邮件:hljszb1@163.com
招标代理机构:九游官方网站-九游jiuyou(中国)
地址:哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人:刘玉杰、温智伟
电话:0451-82364692
电子邮件:hljszb1@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)